91 Texas counties currently have a scheduled tax sale or live inventory DeedFlex tracks — each page below has sale dates, property counts, and Texas bidding rules, refreshed daily.
| County | Next sale | Scheduled sales | Live listings |
|---|---|---|---|
| Orange | Oct 22 | 1 | 222 |
| Harris | Nov 3 | 1 | 104 |
| Dallas | Nov 3 | 1 | 98 |
| San Jacinto | Nov 3 | 1 | 94 |
| Cameron | Nov 3 | 1 | 85 |
| Galveston | Nov 3 | 1 | 85 |
| Bexar | Nov 3 | 1 | 63 |
| Bell | Nov 3 | 1 | 61 |
| Val Verde | Nov 3 | 1 | 60 |
| El Paso | Nov 3 | 1 | 55 |
| Live Oak | Nov 3 | 1 | 45 |
| Uvalde | Nov 3 | 1 | 36 |
| Montgomery | Nov 3 | 1 | 34 |
| Maverick | Nov 3 | 1 | 31 |
| Fort Bend | Nov 3 | 1 | 27 |
| Grayson | Nov 3 | 1 | 26 |
| Tarrant | Nov 3 | 1 | 25 |
| Wood | Nov 3 | 1 | 25 |
| Smith | Nov 3 | 1 | 21 |
| Frio | Nov 3 | 1 | 18 |
| Ector | Nov 3 | 1 | 16 |
| Red River | Nov 3 | 1 | 16 |
| Nueces | Nov 3 | 1 | 12 |
| Madison | Nov 3 | 1 | 11 |
| Palo Pinto | Nov 3 | 1 | 11 |
| Parker | Nov 3 | 1 | 11 |
| Reeves | Nov 3 | 1 | 11 |
| Wilbarger | Nov 3 | 1 | 11 |
| Jim Hogg | Nov 3 | 1 | 10 |
| Panola | Nov 3 | 1 | 10 |
| Delta | Nov 3 | 1 | 6 |
| Anderson | Nov 3 | 1 | 3 |
| Franklin | Nov 3 | 1 | 3 |
| Kinney | Nov 3 | 1 | 1 |
| Navarro | — | — | 196 |
| Jasper | — | — | 152 |
| Liberty | — | — | 115 |
| San Patricio | — | — | 109 |
| Leon | — | — | 84 |
| Hidalgo | — | — | 57 |
| Matagorda | — | — | 56 |
| Atascosa | — | — | 55 |
| Mclennan | — | — | 47 |
| Starr | — | — | 44 |
| Dimmit | — | — | 42 |
| Jefferson | — | — | 37 |
| Angelina | — | — | 31 |
| Lamar | — | — | 30 |
| Tyler | — | — | 30 |
| Gregg | — | — | 24 |
| Victoria | — | — | 24 |
| Waller | — | — | 24 |
| Jim Wells | — | — | 23 |
| Cass | — | — | 22 |
| Duval | — | — | 19 |
| Marion | — | — | 18 |
| Jackson | — | — | 17 |
| Polk | — | — | 17 |
| Zavala | — | — | 16 |
| Knox | — | — | 14 |
| Henderson | — | — | 13 |
| Shelby | — | — | 13 |
| Kaufman | — | — | 12 |
| Falls | — | — | 11 |
| Zapata | — | — | 11 |
| Cherokee | — | — | 10 |
| Gonzales | — | — | 10 |
| Chambers | — | — | 9 |
| Hardin | — | — | 9 |
| Hunt | — | — | 9 |
| La Salle | — | — | 8 |
| Upshur | — | — | 8 |
| Van Zandt | — | — | 8 |
| Walker | — | — | 8 |
| Ellis | — | — | 7 |
| Kleberg | — | — | 7 |
| Montague | — | — | 7 |
| Aransas | — | — | 6 |
| Brooks | — | — | 6 |
| Morris | — | — | 6 |
| Nacogdoches | — | — | 5 |
| Robertson | — | — | 5 |
| Wise | — | — | 5 |
| Bee | — | — | 4 |
| Titus | — | — | 4 |
| Wilson | — | — | 4 |
| Bosque | — | — | 3 |
| Fannin | — | — | 3 |
| Hays | — | — | 3 |
| Houston | — | — | 3 |
| Limestone | — | — | 3 |
Sale dates come from official county sources and can change or be cancelled by the county at any time. Always verify the date, time, location, and registration requirements with the county before bidding. Counts reflect active listings DeedFlex currently tracks.