94 Texas counties currently have a scheduled tax sale or live inventory DeedFlex tracks — each county page below has sale dates, property counts, and Texas bidding rules, refreshed daily.
| County | Next sale | Scheduled sales | Live listings |
|---|---|---|---|
| Dallas | Sep 1 | 1 | 524 |
| Tarrant | Sep 1 | 1 | 389 |
| Harris | Sep 1 | 2 | 369 |
| Orange | Sep 1 | 1 | 235 |
| Galveston | Sep 1 | 1 | 195 |
| Liberty | Sep 1 | 1 | 114 |
| Cameron | Sep 1 | 1 | 81 |
| Bexar | Sep 1 | 1 | 62 |
| Hunt | Sep 1 | 1 | 61 |
| Mclennan | Sep 1 | 1 | 57 |
| Victoria | Sep 1 | 1 | 55 |
| El Paso | Sep 1 | 1 | 48 |
| Angelina | Sep 1 | 1 | 44 |
| Gregg | Sep 1 | 1 | 39 |
| San Jacinto | Sep 1 | 1 | 38 |
| Hood | Sep 1 | 1 | 37 |
| Williamson | Sep 1 | 1 | 28 |
| Jones | Sep 1 | 1 | 21 |
| Swisher | Sep 1 | 1 | 21 |
| Lubbock | Sep 1 | 1 | 19 |
| Hopkins | Sep 1 | 1 | 18 |
| Van Zandt | Sep 1 | 1 | 15 |
| Baylor | Sep 1 | 1 | 14 |
| Brazoria | Sep 1 | 1 | 14 |
| Nolan | Sep 1 | 1 | 14 |
| Houston | Sep 1 | 1 | 13 |
| Hays | Sep 1 | 1 | 12 |
| Bee | Sep 1 | 1 | 11 |
| Knox | Sep 1 | 1 | 10 |
| La Salle | Sep 1 | 1 | 10 |
| Parker | Sep 1 | 1 | 10 |
| Anderson | Sep 1 | 1 | 8 |
| Wilbarger | Sep 1 | 1 | 8 |
| Johnson | Sep 1 | 1 | 7 |
| Hardeman | Sep 1 | 1 | 5 |
| Camp | Sep 1 | 1 | 4 |
| Delta | Sep 1 | 1 | 4 |
| Schleicher | Sep 1 | 1 | 4 |
| Coke | Sep 1 | 1 | 2 |
| Willacy | Sep 1 | 1 | 2 |
| Bandera | Oct 6 | 1 | 4 |
| Jefferson | — | — | 227 |
| Navarro | — | — | 193 |
| Jasper | — | — | 147 |
| San Patricio | — | — | 100 |
| Leon | — | — | 84 |
| Montgomery | — | — | 73 |
| Hidalgo | — | — | 56 |
| Nueces | — | — | 44 |
| Starr | — | — | 44 |
| Atascosa | — | — | 35 |
| Val Verde | — | — | 33 |
| Ector | — | — | 30 |
| Tyler | — | — | 30 |
| Matagorda | — | — | 29 |
| Cass | — | — | 24 |
| Red River | — | — | 24 |
| Jim Wells | — | — | 23 |
| Llano | — | — | 23 |
| Marion | — | — | 22 |
| Polk | — | — | 20 |
| Smith | — | — | 20 |
| Duval | — | — | 19 |
| Jackson | — | — | 17 |
| Live Oak | — | — | 16 |
| Wood | — | — | 15 |
| Zavala | — | — | 15 |
| Henderson | — | — | 13 |
| Shelby | — | — | 13 |
| Falls | — | — | 11 |
| Fort Bend | — | — | 11 |
| Upshur | — | — | 11 |
| Zapata | — | — | 11 |
| Cherokee | — | — | 10 |
| Gonzales | — | — | 10 |
| Frio | — | — | 9 |
| Hardin | — | — | 9 |
| Kaufman | — | — | 9 |
| Kerr | — | — | 9 |
| Ellis | — | — | 7 |
| Jim Hogg | — | — | 7 |
| Lamar | — | — | 7 |
| Montague | — | — | 7 |
| Limestone | — | — | 6 |
| Maverick | — | — | 6 |
| Morris | — | — | 6 |
| Wise | — | — | 6 |
| Robertson | — | — | 5 |
| Aransas | — | — | 4 |
| Brooks | — | — | 4 |
| Titus | — | — | 4 |
| Bosque | — | — | 3 |
| Dewitt | — | — | 3 |
| Fannin | — | — | 3 |
Sale dates come from official county sources and can change or be cancelled by the county at any time. Always verify the date, time, location, and registration requirements with the county before bidding. Counts reflect active listings DeedFlex currently tracks.