80 Texas counties currently have a scheduled tax sale or live inventory DeedFlex tracks — each county page below has sale dates, property counts, and Texas bidding rules, refreshed daily.
| County | Next sale | Scheduled sales | Live listings |
|---|---|---|---|
| Dallas | Sep 1 | 1 | 504 |
| Tarrant | Sep 1 | 1 | 381 |
| Harris | Sep 1 | 2 | 279 |
| Orange | Sep 1 | 1 | 228 |
| Galveston | Sep 1 | 1 | 175 |
| Liberty | Sep 1 | 1 | 114 |
| Cameron | Sep 1 | 1 | 72 |
| Hunt | Sep 1 | 1 | 62 |
| Bexar | Sep 1 | 1 | 61 |
| Mclennan | Sep 1 | 1 | 57 |
| Victoria | Sep 1 | 1 | 53 |
| El Paso | Sep 1 | 1 | 52 |
| Angelina | Sep 1 | 1 | 51 |
| Gregg | Sep 1 | 1 | 44 |
| Hood | Sep 1 | 1 | 37 |
| Hopkins | Sep 1 | 1 | 19 |
| Van Zandt | Sep 1 | 1 | 16 |
| Hays | Sep 1 | 1 | 13 |
| Parker | Sep 1 | 1 | 10 |
| Camp | Sep 1 | 1 | 8 |
| La Salle | Sep 1 | 1 | 8 |
| Willacy | Sep 1 | 1 | 6 |
| Delta | Sep 1 | 1 | 4 |
| Bandera | Oct 6 | 1 | 4 |
| Jefferson | — | — | 227 |
| Navarro | — | — | 189 |
| Jasper | — | — | 138 |
| San Patricio | — | — | 109 |
| Leon | — | — | 84 |
| Montgomery | — | — | 73 |
| Atascosa | — | — | 56 |
| Hidalgo | — | — | 53 |
| Starr | — | — | 44 |
| Matagorda | — | — | 36 |
| Val Verde | — | — | 33 |
| Lamar | — | — | 31 |
| Ector | — | — | 30 |
| Live Oak | — | — | 30 |
| Nueces | — | — | 29 |
| Tyler | — | — | 26 |
| Cass | — | — | 24 |
| Jim Wells | — | — | 23 |
| Llano | — | — | 23 |
| Marion | — | — | 23 |
| Smith | — | — | 20 |
| Duval | — | — | 19 |
| Red River | — | — | 19 |
| Jackson | — | — | 17 |
| Wood | — | — | 16 |
| Zavala | — | — | 15 |
| Henderson | — | — | 13 |
| Shelby | — | — | 13 |
| Upshur | — | — | 13 |
| Frio | — | — | 12 |
| Kaufman | — | — | 12 |
| Maverick | — | — | 12 |
| Polk | — | — | 12 |
| Falls | — | — | 11 |
| Fort Bend | — | — | 11 |
| Zapata | — | — | 11 |
| Cherokee | — | — | 10 |
| Gonzales | — | — | 10 |
| Hardin | — | — | 9 |
| Kerr | — | — | 9 |
| Ellis | — | — | 7 |
| Jim Hogg | — | — | 7 |
| Kleberg | — | — | 7 |
| Montague | — | — | 7 |
| Aransas | — | — | 6 |
| Limestone | — | — | 6 |
| Wise | — | — | 6 |
| Robertson | — | — | 5 |
| Bee | — | — | 4 |
| Brooks | — | — | 4 |
| Titus | — | — | 4 |
| Bosque | — | — | 3 |
| Dewitt | — | — | 3 |
| Fannin | — | — | 3 |
| Houston | — | — | 3 |
| Morris | — | — | 3 |
Sale dates come from official county sources and can change or be cancelled by the county at any time. Always verify the date, time, location, and registration requirements with the county before bidding. Counts reflect active listings DeedFlex currently tracks.