32 upcoming Texas tax sales across 31 counties — every date below comes straight from county and auction-platform sources, refreshed daily.
| Sale date | County | Sale type | Properties | |
|---|---|---|---|---|
| Tue, Aug 4 | Bexar | Tax Deed | 7 | View properties → |
| Tue, Aug 4 | Brazoria | Tax Deed | 20 | View properties → |
| Tue, Aug 4 | Cameron | Tax Deed | 19 | View properties → |
| Tue, Aug 4 | Dallas | Tax Deed | 16 | View properties → |
| Tue, Aug 4 | El Paso | Tax Deed | 10 | View properties → |
| Tue, Aug 4 | Ellis | Tax Deed | 10 | View properties → |
| Tue, Aug 4 | Fort Bend | Tax Deed | 6 | View properties → |
| Tue, Aug 4 | Galveston | Tax Deed | 22 | View properties → |
| Tue, Aug 4 | Grayson | Tax Deed | 42 | View properties → |
| Tue, Aug 4 | Harris | Tax Deed | 125 | View properties → |
| Tue, Aug 4 | Henderson | Tax Deed | 8 | View properties → |
| Tue, Aug 4 | Hidalgo | Tax Deed | 8 | View properties → |
| Tue, Aug 4 | Houston | Tax Deed | 5 | View properties → |
| Tue, Aug 4 | Jasper | Tax Deed | 23 | View properties → |
| Tue, Aug 4 | Johnson | Tax Deed | 3 | View properties → |
| Tue, Aug 4 | Kaufman | Tax Deed | 3 | View properties → |
| Tue, Aug 4 | Lamar | Tax Deed | 1 | View properties → |
| Tue, Aug 4 | Maverick | Tax Deed | 4 | View properties → |
| Tue, Aug 4 | Morris | Tax Deed | 17 | View properties → |
| Tue, Aug 4 | Navarro | Tax Deed | 14 | View properties → |
| Tue, Aug 4 | Nolan | Tax Deed | 1 | View properties → |
| Tue, Aug 4 | Nueces | Tax Deed | 12 | View properties → |
| Tue, Aug 4 | Parker | Tax Deed | 1 | View properties → |
| Tue, Aug 4 | Polk | Tax Deed | 44 | View properties → |
| Tue, Aug 4 | Red River | Tax Deed | 2 | View properties → |
| Tue, Aug 4 | Smith | Tax Deed | 9 | View properties → |
| Tue, Aug 4 | Somervell | Tax Deed | 4 | View properties → |
| Tue, Aug 4 | Tarrant | Tax Deed | 15 | View properties → |
| Tue, Aug 4 | Tyler | Tax Deed | 7 | View properties → |
| Tue, Aug 4 | Waller | Tax Deed | 5 | View properties → |
| Thu, Aug 13 | Harris | Tax Deed | 2 | View properties → |
| Sale date | County | Sale type | Properties | |
|---|---|---|---|---|
| Tue, Oct 6 | Bandera | Tax Deed | 4 | View properties → |
Sale dates come from official county sources and can change or be cancelled by the county at any time. Always verify the date, time, location, and registration requirements with the county before bidding. Property counts reflect active listings DeedFlex currently tracks for each sale.