29 upcoming Pennsylvania tax sales across 5 counties — every date below comes straight from county and auction-platform sources, refreshed daily.
| Sale date | County | Sale type | Properties | |
|---|---|---|---|---|
| Wed, Jul 15today | Philadelphia | Tax Deed | 278 | View properties → |
| Thu, Jul 16in 1d | Philadelphia | Tax Deed | 2 | View properties → |
| Tue, Jul 21in 6d | Philadelphia | Tax Deed | 136 | View properties → |
| Fri, Jul 24 | Philadelphia | Tax Deed | 36 | View properties → |
| Wed, Jul 29 | Montgomery | Tax Deed | 85 | View properties → |
| Sale date | County | Sale type | Properties | |
|---|---|---|---|---|
| Mon, Aug 3 | Allegheny | Mortgage Foreclosure | 111 | View properties → |
| Tue, Aug 4 | Philadelphia | Tax Deed | 387 | View properties → |
| Fri, Aug 7 | Washington | Tax Deed | 700 | View properties → |
| Wed, Aug 19 | Philadelphia | Tax Deed | 122 | View properties → |
| Tue, Aug 25 | Philadelphia | Tax Deed | 61 | View properties → |
| Wed, Aug 26 | Montgomery | Tax Deed | 73 | View properties → |
| Fri, Aug 28 | Philadelphia | Tax Deed | 21 | View properties → |
| Sale date | County | Sale type | Properties | |
|---|---|---|---|---|
| Tue, Sep 1 | Philadelphia | Tax Deed | 312 | View properties → |
| Tue, Sep 8 | Allegheny | Mortgage Foreclosure | 120 | View properties → |
| Wed, Sep 16 | Philadelphia | Tax Deed | 45 | View properties → |
| Thu, Sep 17 | York | Tax Deed | 2842 | View properties → |
| Wed, Sep 30 | Montgomery | Tax Deed | 50 | View properties → |
| Sale date | County | Sale type | Properties | |
|---|---|---|---|---|
| Mon, Oct 5 | Allegheny | Mortgage Foreclosure | 32 | View properties → |
| Tue, Oct 6 | Philadelphia | Tax Deed | 96 | View properties → |
| Wed, Oct 21 | Philadelphia | Tax Deed | 23 | View properties → |
| Wed, Oct 28 | Montgomery | Tax Deed | 10 | View properties → |
| Sale date | County | Sale type | Properties | |
|---|---|---|---|---|
| Mon, Nov 2 | Allegheny | Mortgage Foreclosure | 20 | View properties → |
| Tue, Nov 3 | Philadelphia | Tax Deed | 7 | View properties → |
| Wed, Nov 18 | Philadelphia | Tax Deed | 48 | View properties → |
| Thu, Nov 19 | Philadelphia | Tax Deed | 1 | View properties → |
| Sale date | County | Sale type | Properties | |
|---|---|---|---|---|
| Tue, Dec 1 | Philadelphia | Tax Deed | 6 | View properties → |
| Mon, Dec 7 | Allegheny | Tax Deed | 17 | View properties → |
| Wed, Dec 16 | Philadelphia | Tax Deed | 57 | View properties → |
| Sale date | County | Sale type | Properties | |
|---|---|---|---|---|
| Mon, Jan 4 | Allegheny | Tax Deed | 8 | View properties → |
Sale dates come from official county sources and can change or be cancelled by the county at any time. Always verify the date, time, location, and registration requirements with the county before bidding. Property counts reflect active listings DeedFlex currently tracks for each sale.