18 upcoming Oregon tax sales across 12 counties — every date below comes straight from county and auction-platform sources, refreshed daily.
| Sale date | County | Sale type | Properties | |
|---|---|---|---|---|
| Wed, Jul 15today | Columbia | Tax Deed | 1 | View properties → |
| Wed, Jul 15today | Douglas | Tax Deed | 1 | View properties → |
| Wed, Jul 15today | Klamath | Tax Deed | 1 | View properties → |
| Thu, Jul 16in 1d | Deschutes | Tax Deed | 3 | View properties → |
| Thu, Jul 16in 1d | Josephine | Tax Deed | 1 | View properties → |
| Thu, Jul 16in 1d | Lake | Tax Deed | 1 | View properties → |
| Thu, Jul 16in 1d | Washington | Tax Deed | 1 | View properties → |
| Mon, Jul 20in 5d | Coos | Tax Deed | 1 | View properties → |
| Tue, Jul 21in 6d | Multnomah | Tax Deed | 1 | View properties → |
| Thu, Jul 23 | Deschutes | Tax Deed | 4 | View properties → |
| Thu, Jul 23 | Josephine | Tax Deed | 1 | View properties → |
| Tue, Jul 28 | Multnomah | Tax Deed | 3 | View properties → |
| Wed, Jul 29 | Clackamas | Tax Deed | 2 | View properties → |
| Wed, Jul 29 | Klamath | Tax Deed | 2 | View properties → |
| Thu, Jul 30 | Benton | Tax Deed | 1 | View properties → |
| Sale date | County | Sale type | Properties | |
|---|---|---|---|---|
| Tue, Aug 4 | Benton | Tax Deed | 1 | View properties → |
| Tue, Aug 4 | Lane | Tax Deed | 1 | View properties → |
| Thu, Aug 6 | Deschutes | Tax Deed | 2 | View properties → |
Sale dates come from official county sources and can change or be cancelled by the county at any time. Always verify the date, time, location, and registration requirements with the county before bidding. Property counts reflect active listings DeedFlex currently tracks for each sale.