18 upcoming Oregon tax sales across 13 counties — every date below comes straight from county and auction-platform sources, refreshed daily.
| Sale date | County | Sale type | Properties | |
|---|---|---|---|---|
| Tue, Aug 11in 3d | Multnomah | Tax Deed | 2 | View properties → |
| Wed, Aug 12in 4d | Klamath | Tax Deed | 1 | View properties → |
| Thu, Aug 20 | Deschutes | Tax Deed | 1 | View properties → |
| Thu, Aug 20 | Josephine | Tax Deed | 1 | View properties → |
| Thu, Aug 20 | Yamhill | Tax Deed | 1 | View properties → |
| Thu, Aug 27 | Clackamas | Tax Deed | 1 | View properties → |
| Thu, Aug 27 | Lane | Tax Deed | 1 | View properties → |
| Mon, Aug 31 | Coos | Tax Deed | 1 | View properties → |
| Sale date | County | Sale type | Properties | |
|---|---|---|---|---|
| Tue, Sep 1 | Multnomah | Tax Deed | 2 | View properties → |
| Wed, Sep 2 | Columbia | Tax Deed | 1 | View properties → |
| Thu, Sep 3 | Josephine | Tax Deed | 1 | View properties → |
| Thu, Sep 3 | Washington | Tax Deed | 1 | View properties → |
| Tue, Sep 8 | Lane | Tax Deed | 1 | View properties → |
| Wed, Sep 9 | Curry | Tax Deed | 1 | View properties → |
| Thu, Sep 10 | Deschutes | Tax Deed | 3 | View properties → |
| Thu, Sep 10 | Washington | Tax Deed | 1 | View properties → |
| Fri, Sep 11 | Marion | Tax Deed | 1 | View properties → |
| Mon, Sep 14 | Douglas | Tax Deed | 1 | View properties → |
Sale dates come from official county sources and can change or be cancelled by the county at any time. Always verify the date, time, location, and registration requirements with the county before bidding. Property counts reflect active listings DeedFlex currently tracks for each sale.